La Belgique n'occupe plus la tête du classement FIFA, dont la version actualisée
a été publiée jeudi.
Les Diables Rouges, qui s'étaient emparés de la
première place en novembre, sont désormais devancés par l'Argentine,
elle-même délogée du fauteuil de leader il y a cinq mois.
Les
coéquipiers d'Angel Di Maria, récompensés de leurs performances aux éliminatoires
de la Coupe du monde 2018, comptent 1532 points, soit 180 de plus que
la Belgique et 184 de plus que le Chili, nouveau troisième (+2) devant
la Colombie (+4).
L'équipe de France a gagné trois places et pointe désormais au 21e rang, entre la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine. Cinq équipes sud-américaines dont l'Uruguay (9e, +2) figurent dans le top 10. On notera la progression spectaculaire de la Guinée-Bissau (102e, +45).
L'équipe de France a gagné trois places et pointe désormais au 21e rang, entre la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine. Cinq équipes sud-américaines dont l'Uruguay (9e, +2) figurent dans le top 10. On notera la progression spectaculaire de la Guinée-Bissau (102e, +45).
Le top 30 du classement FIFA au 7 avril 2016
Rang | Nation | Points | Évolution
1 | Argentine | 1532 | 1
2 | Belgique | 1352 | -1
3 | Chili | 1348 | 2
4 | Colombie | 1337 | 4
5 | Allemagne | 1309 | -1
6 | Espagne | 1277 | -3
7 | Brésil | 1251 | -1
8 | Portugal | 1184 | -1
9 | Uruguay | 1158 | 2
10 | Angleterre | 1069 | -1
11 | Autriche | 1067 | -1
12 | Equateur | 1019 | 1
13 | Turquie | 983 | 7
14 | Suisse | 974 | -2
15 | Italie | 959 | -1
16 | Mexique | 934 | 6
17 | Pays-Bas | 931 | -2
18 | Hongrie | 925 | 1
19 | Roumanie | 922 | -3
20 | Bosnie-et-Herzégovine | 913 | 1
21 | France | 907 | 3
22 | Ukraine | 880 | 5
23 | Croatie | 856 | -5
24 | Pays de Galles | 839 | -7
25 | Costa Rica | 826 | 8
26 | Irlande du Nord | 825 | 2
27 | Pologne | 821 | 4
27 | Russie | 821 | -4
29 | République tchèque | 810 | -4
29 | USA | 810 | 1
Aucun commentaire